<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klikerlab &#187; behawioryzm</title>
	<atom:link href="http://klikerlab.pl/tag/behawioryzm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klikerlab.pl</link>
	<description>Szkolenie zwierząt za pomocą nagród.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 20:49:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Metody inne niż kliker</title>
		<link>http://klikerlab.pl/2009/08/21/metody-inne-niz-kliker/</link>
		<comments>http://klikerlab.pl/2009/08/21/metody-inne-niz-kliker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ailusia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szukanie w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[behawioryzm]]></category>
		<category><![CDATA[inne]]></category>
		<category><![CDATA[kliker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klikerlab.pl/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[<p>Szkolenie z klikerem nie jest jedyną metodą, która pozwala na szkolenie zwierząt głównie przy użyciu nagród. Piszę przede wszystkim o klikerze, ponieważ nadal jest dosyć &#8220;egzotyczny&#8221; dla wielu osób, a nie powinien, bo tej metody w miarę łatwo się nauczyć&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szkolenie z klikerem nie jest jedyną metodą, która pozwala na szkolenie zwierząt głównie przy użyciu nagród. Piszę przede wszystkim o klikerze, ponieważ nadal jest dosyć &#8220;egzotyczny&#8221; dla wielu osób, a nie powinien, bo tej metody w miarę łatwo się nauczyć i jest dobrym wstępem do innych prób komunikacji ze zwierzętami. Jednak istnieje więcej metod, które używają jakiegoś sygnału, dźwiękowego czy też nie, do oznaczania prawidłowej reakcji. Niektóre stosują różne sygnały, o nieco innym znaczeniu, chociaż zawsze prowadzące do nagrody. Można powiedzieć, że wszystkie te &#8220;wariacje na temat&#8221; to interpretacje teorii behawioralnej.</p>
<p>Są też takie metody, które behawioryzm odrzucają, jako coś, co za bardzo upraszcza sferę emocji i wewnętrznych przeżyć. One opierają się bardziej na badaniu zachowań zwierząt w ich naturalnym środowisku, interakcji w stadzie, trybu życia; a następnie tą wiedzę przenoszą na metody komunikacji z człowiekiem. Bardzo wiele takich metod można znaleźć i czasem powodują nieporozumienia, jeśli nie są wystarczająco uzasadnione. Myślę jednak że najlepiej oceniać je &#8220;zdroworozsądkowo&#8221;&#8230; zawsze obserwować reakcje zwierzęcia, które przecież jest w tym wszystkim najważniejsze. Czasem jakieś podejście może pomóc osiągnąć szybki efekt, ale niekoniecznie lepszy.</p>
<p>Ja na razie staram się zrozumieć i stosować metodę klikerową, chociaż zdaję sobie sprawę, że dopasowuję ją do siebie. To, co mi działa, nie zawsze musi odpowiadać komuś innemu, dlatego warto poszukać takiej metody, która przekonuje nas swoją argumentacją i, przede wszystkim, efektami. Najlepszą rekomendacją jest szczęśliwe, zaangażowane i zrelaksowane zwierzę. Dlatego tym razem nie szukam, a zachęcam do szukania :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klikerlab.pl/2009/08/21/metody-inne-niz-kliker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klikerowe zalety kur</title>
		<link>http://klikerlab.pl/2009/08/11/klikerowe-zalety-kur/</link>
		<comments>http://klikerlab.pl/2009/08/11/klikerowe-zalety-kur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ailusia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ptasie móżdżki]]></category>
		<category><![CDATA[behawioryzm]]></category>
		<category><![CDATA[refleks]]></category>
		<category><![CDATA[skinner]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klikerlab.pl/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[<p>W dzisiejszym kurczakowym filmie <a href="http://www.youtube.com/watch?v=A8aRfz2VCnE">kura uczy się odróżniać kolory i kształty</a>. Film nagrano na jednym z obozów szkoleniowych organizowanych przez Boba Baileya, znanego behawiorystę, który wraz z żoną był bezpośrednim uczniem B. F. Skinnera. Ten ostatni w latach czterdziestych&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dzisiejszym kurczakowym filmie <a href="http://www.youtube.com/watch?v=A8aRfz2VCnE">kura uczy się odróżniać kolory i kształty</a>. Film nagrano na jednym z obozów szkoleniowych organizowanych przez Boba Baileya, znanego behawiorystę, który wraz z żoną był bezpośrednim uczniem B. F. Skinnera. Ten ostatni w latach czterdziestych minionego wieku formował swoją<a href="http://klikerlab.pl/2009/07/27/behawioryzm-i-poczatki-teorii-uczenia-sie/"> teorię warunkowania instrumentalnego</a>.</p>
<p>Ale dlaczego kury? Nie jest to jedyny gatunek zwierząt, przy pomocy którego tworzono powyższe teorie, czy też na którym przeprowadzano pierwsze eksperymenty. Wśród pierwszych zwierząt były między innymi delfiny, które uczono, że po usłyszeniu gwizdka dostają rybę. Takie &#8220;zdalne sterowanie&#8221; było znacznie praktyczniejsze w basenie, jeśli człowiek chciał delfina czegoś nauczyć.</p>
<p><a class="shutterset_magdalena-czerniawska" title="Magda jest studentką pierwszego roku grafiki na ASP we Wrocławiu. Studiuje anatomię wszystkiego i robi notatki." href="http://klikerlab.pl/wp-content/gallery/magdalena-czerniawska/magda1.jpg"><img class="alignleft" height="75" width="100" src="http://klikerlab.pl/wp-content/gallery/magdalena-czerniawska/thumbs/thumbs_magda1.jpg" alt="magda1" title="magda1"/></a>Kury stały się popularniejsze nie tylko dlatego, że nie potrzeba im basenów ani delfinariów. Przede wszystkim, kury są bardzo szybkie &#8211; a refleks jest niezwykle ważny w tej metodzie. O ile warto go ćwiczyć także bez żywych zwierząt, o tyle kura bardzo szybko zweryfikuje nasze zdolności własnymi postępami w nauce. To pomaga uświadomić sobie, że nasz czas reakcji jest decydujący w procesie szkolenia. Do tego, jak twierdzi Bob Bailey, kurczak oferuje więcej zachowań i częściej je powtarza, w porównaniu z innymi zwierzętami. Raczej nie wyszkolimy go szybciej, niż wyszkolilibyśmy inne zwierzę. Ale sami szybciej zrozumiemy, na czym tego rodzaju szkolenie polega.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klikerlab.pl/2009/08/11/klikerowe-zalety-kur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co to znaczy &#8220;włączyć kliker&#8221;?</title>
		<link>http://klikerlab.pl/2009/08/10/co-to-znaczy-wlaczyc-kliker/</link>
		<comments>http://klikerlab.pl/2009/08/10/co-to-znaczy-wlaczyc-kliker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ailusia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szkiełko i oko]]></category>
		<category><![CDATA[behawioryzm]]></category>
		<category><![CDATA[bodziec bezwarunkowy]]></category>
		<category><![CDATA[bodziec warunkowy]]></category>
		<category><![CDATA[kliker]]></category>
		<category><![CDATA[warunkowanie instrumentalne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klikerlab.pl/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[<p>Klik, czyli dźwięk jaki wydaje kliker, jest tak zwanym <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Bodziec_warunkowy">bodźcem warunkowym</a>. Oznacza to, że sygnał, jaki przedtem nie miał zupełnie żadnego znaczenia, zaczyna wywoływać reakcje związane z poprzedzającym go <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Bodziec_bezwarunkowy">bodźcem bezwarunkowym</a>, na zasadzie skojarzenia. Bodziec bezwarunkowy ma znaczenie&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klik, czyli dźwięk jaki wydaje kliker, jest tak zwanym <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Bodziec_warunkowy">bodźcem warunkowym</a>. Oznacza to, że sygnał, jaki przedtem nie miał zupełnie żadnego znaczenia, zaczyna wywoływać reakcje związane z poprzedzającym go <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Bodziec_bezwarunkowy">bodźcem bezwarunkowym</a>, na zasadzie skojarzenia. Bodziec bezwarunkowy ma znaczenie od początku, a my z tego tylko korzystamy w procesie szkolenia.</p>
<p>Co to znaczy? Budowanie podstawowego związku &#8220;klik = nagroda&#8221; zostało ochrzczone terminem &#8220;włączanie klikera&#8221; i weszło do slangu jakim posługują się zwolennicy tej metody. Jest to podstawowe <a class="shutterset_paulina-mager" title="Paulina Mager, tech. mieszana, do nabycia w galerii Manufaktura na ul. Św. Marcina 4 we Wrocławiu." href="http://klikerlab.pl/wp-content/gallery/paulina-mager/paulina7.jpg"><img class="alignleft" height="75" width="100" src="http://klikerlab.pl/wp-content/gallery/paulina-mager/thumbs/thumbs_paulina7.jpg" alt="paulina7" title="paulina7"/><br />
</a>skojarzenie, na którym opiera się całe przyszłe szkolenie. Naszym bodźcem bezwarunkowym jest nagroda, czyli najczęściej jedzenie. Za tym wyborem przemawia fakt, że prawie dla każdego zwierzęcia jedzenie jest nagrodą, czyli przyjemnością, zresztą tak samo jak dla nas.</p>
<p>Do tej pory nie mający żadnego znaczenia dźwięk, jeśli w odpowiedni sposób zostanie skojarzony z jedzeniem, może w przyszłości nie tylko zapowiadać szybkie nadejście &#8220;obiecanej&#8221; w ten sposób nagrody. Przeważnie sam dźwięk już wywołuje tę pozytywną reakcję, dzięki czemu wykonywane w tym momencie zadanie jest łatwo zapamiętywane i kojarzone z przyjemnością.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klikerlab.pl/2009/08/10/co-to-znaczy-wlaczyc-kliker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behawioryzm i początki teorii uczenia się</title>
		<link>http://klikerlab.pl/2009/07/27/behawioryzm-i-poczatki-teorii-uczenia-sie/</link>
		<comments>http://klikerlab.pl/2009/07/27/behawioryzm-i-poczatki-teorii-uczenia-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 21:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ailusia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szkiełko i oko]]></category>
		<category><![CDATA[behawioryzm]]></category>
		<category><![CDATA[skinner]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>
		<category><![CDATA[warunkowanie instrumentalne]]></category>
		<category><![CDATA[warunkowanie klasyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klikerlab.pl/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[<p>Burrhus Frederic Skinner uważał, że przyczyn zachowania człowieka należy szukać raczej w zewnętrznym środowisku, niż w jego umyśle. Był znany z badań nad zachowaniami zwierząt, które przeprowadzał zamykając zwierzę w klatce i aplikując mu różnorodne bodźce. Niektóre z nich były&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Burrhus Frederic Skinner uważał, że przyczyn zachowania człowieka należy szukać raczej w zewnętrznym środowisku, niż w jego umyśle. Był znany z badań nad zachowaniami zwierząt, które przeprowadzał zamykając zwierzę w klatce i aplikując mu różnorodne bodźce. Niektóre z nich były karą (np. porażenie prądem), inne nagrodą (np. podanie jedzenia). W ten sposób stworzył definicje najważniejszych bodźców, biorących udział w kształtowaniu zachowań. Te bodźce, to:</p>
<ul>
<li> pozytywne wzmocnienie (ang. <em>positive reinforcement</em>, R+), czyli wszystko, co zwiększa prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia danego zachowania.</li>
<li>Negatywne wzmocnienie (ang. <em>negative reinforcement</em>, R-) to nagroda polegająca na zaprzestaniu stosowania bodźca awersyjnego.</li>
<li>Pozytywna kara (ang. <em>positive punishment</em>, P+) to dodanie bodźca który zmniejsza prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia danego zachowania.</li>
<li>Negatywna kara (ang. <em>negative punishment</em>, P-) to wygaszenie danego zachowania poprzez odebranie pozytywnego wzmocnienia (czyli odebranie zwierzęciu tego, czego akurat chce).</li>
</ul>
<p>Niektórzy dodają do tej listy jeszcze jeden czynnik, nazwany wygaszeniem (ang. <em>extinction</em>), czyli brak jakiejkolwiek reakcji na dane zachowanie; brak zarówno nagrody, jak i kary. Pierwsze skojarzenie, jakie przywołuje powyższa terminologia, to słynny &#8220;pies Pawłowa&#8221;. Ten eksperyment dotyczył <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Warunkowanie_klasyczne">warunkowania klasycznego</a>, w którym wzmocnienie jest identyczne z bodźcem. Bardziej złożone jest <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Warunkowanie_instrumentalne">warunkowanie instrumentalne</a>, gdzie wzmocnienie poprzedzone jest <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Bodziec_warunkowy">bodźcem warunkowym</a>.</p>
<p>Skinner, jako twórca behawioryzmu, rozwijał teorię warunkowania instrumentalnego. Jego badania doprowadziły do dyskusji nad naturą takich nauk, jak psychologia. Behawioryzm miał duży wpływ na to, jak dziś definiowane są teorie uczenia się. Przeważnie stanowi dla nich istotną podstawę naukową.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klikerlab.pl/2009/07/27/behawioryzm-i-poczatki-teorii-uczenia-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
